Elementy narożne modułowej kolekcji Verbena:
Obrys | Rodzaj | Symbol | Szerokość [cm] | Głębokość [cm] | Wysokość [cm] |
| Fotel bez funkcji bez boków | 1N0 | 62 | 107 | 82-101 |
| Fotel z funkcją relaks, bez boków - funkcja relax do wybory: elektryczna (e) lub elektryczna z akumulatorem (ea) | 1RPe0/1RPea0 | 62 | 107-163 | 82-101 |
| Fotel bez funkcji, bez boków | 1,5N0 | 82 | 107 | 82-101 |
| Fotel z funkcją relaks, bez boków - funkcja relax do wybory: elektryczna (e) lub elektryczna z akumulatorem (ea) | 1,5RPe0/1,5RPea0 | 82 | 107-163 | 82-101 |
| Element z dostawką | 1ST L/P | 109 | 107 | 82-101 |
| El. z wysuniętym siedziskiem i pojemniiem, bez boków | 1,5SW0 | 82 | 172 | 82-101 |
| El. z wysuniętym siedziskiem i pojemnikiem z bokiem | 1,5SW L/P | 100 | 172 | 82-101 |
| Kosz narożny | X90K | 108 | 108 | 82-101 |
| Sofa bez funkcji, bez boków | 3N0 | 162 | 107 | 82-101 |
| Sofa z funkcją spania, bez boków, pow. 140x190 | 3RF0 | 162 | 107 | 82-101 |
| Bok Rodzaj 1 | BW1 L/P | 14 | 96 | 68 |
| Bok Rodzaj 2 | BW2 L/P | 14 | 96 | 68 |
| Dostawka | SBV | 35 | 100 | 69 |
Przykładowe konfiguracje modułowej kolekcji VERBENA:
Obrys | Rodzaj | Symbol | Szerokość [cm] | Głębokość [cm] | Wysokość [cm] |
| Przykładowa konfiguracja | BW2L/1,5RPe0/SBV/1,5RPe0/BW2P | 227 | 107-163 | 82-101 |
| Narożnik z funkcją spania i pojemnikiem, pow. spania 140x190 | BW1L/3RF0/1,5SWP | 276 | 172 | 82-101 |
| Narożnik z funkcją spania i pojemnikiem, pow. spania 140x190 | BW2L/3RF0/X90K/1STP | 284 | 217 | 82-101 |
| Narożńik z funkcją spania, funkcją relax, pow. spania 140x190 | BW1L/1,5RPe0/3RF0/X90K/1N0/1RPe0/BW1P | 366 | 246 | 82-101 |
| Narożnik z funkcją spania i pojemnikiem | 1STL/X90K/3RF0/1,5SW0/BW2P | 366 | 217 | 82-101 |