Budując mebel zawsze zaczynaj od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni do zagospodarowania oraz potrzebę funkcji spania lub pojemnika na pościel. Do zaprojektowanego zestawu dobierz odpowiednie obicie: tkaninę lub skórę. Dopełnieniem Twojego wyboru będą odpowiednie elementy dodatkowe: noga, lakierowana półka, system audio, pufa lub poduszki dekoracyjne.
Dostępne elementy:
Obrys | Rodzaj | Symbol | Szerokość [cm] | Głębokość [cm] | Wysokość [cm] | Powierzchnia spania |
 | Sofa 3-osobowa z funkcją spania, możliwość obicia funkcji spania tkaniną właściwą Sofa 3-os. bez funkcji | SOF.3R SOF.3BF | 228 | 98 | 87-101 | 138 x 195 |
 | Sofa 2-os. Sofa 2-os. z pojemnikiem | SOF.2BF SOF.2P | 176 | 98 | 87-101 | brak |
 | Fotel bez funkcji | FOT.BF | 96 | 98 | 87-101 | brak |
 | Pufa bez funkcji | SEGM.2BF | 65 | 65 | 47 | brak |
Elementy narożników |
 | El. narożnika, sofa 3-os bez funkcji El. narożnika, sofa 3-os. z funkcją spania | SEGM.3BF SEGM.3R | 213 | 98 | 87-101 | 138x195 |
 | El. narożnika, sofa 2-os. z pojemnikime El. narożnika, sofa 2-os. z funkcją spania | SEGM.2P SEGM.2R | 158 | 98 | 87-101 | 138x195 |
 | El. narożnika, fotel | SEGM.1BF | 78 | 98 | 87-101 | brak |
 | El. narożnika, segment bez pojemnika | SEGM.2OT | 180 | 98 | 87-101 | brak |
 | El. narożnika, segment z pojemnikiem | SEGM.1OT | 180 | 88 | 87-101 | brak |
 | El. narożnika, kosz narożny | SEGM.H1N | 100 | 100 | 87 | brak |
 | El. narożnika, segment 2-os. wewnętrzny bez funkcji El. narożnika, segment 2-os. wewnętrzny z funkcją spania | SEGM.2BF BB SEGM.2R BB | 140 | 98 | 87-101 | 138x195 |
 | El. narożnika, segment 1-os. wewnętrzny | SEGM.1BF BB | 56 | 98 | 87-101 | brak |
 | Pufa | PUF.BF | 65 | 65 | 47 | brak |
Wysokość siedziska: 47 cm.
Głębokość siedziska: 55 cm